11/12/24
O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBio, Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criado pela Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
Considerando a decisão do Plenário na 421ª Sessão Plenária Ordinária do CFBio, realizada em 06 de dezembro de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Biologia – CFBio e dos Conselhos Regionais de Biologia – CRBios – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 para o exercício de 2025, conforme abaixo:
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – CFBio
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 13.628.082,00 | Despesas Correntes | 16.286.496,00 |
Receitas de Capital | 2.711.304,00 | Despesas de Capital | 52.890,00 |
TOTAL | 16.339.386,00 | 16.339.386,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 21.532.000,00 | Despesas Correntes | 21.301.900,00 |
Receitas de Capital | -X- | Despesas de Capital | 230.100,00 |
TOTAL | 21.532.000,00 | 21.532.000,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 2ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 11.060.000,00 | Despesas Correntes | 10.890.000,00 |
Receitas de Capital | 7.000,000.,00 | Despesas de Capital | 7.170.000,00 |
TOTAL | 18.060.000,00 | 18.060.000,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 3ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 4.959.500,00 | Despesas Correntes | 5.277.120,45 |
Receitas de Capital | 378.620,45 | Despesas de Capital | 61.000,00 |
TOTAL | 5.338.120,45 | 5.338.120,45 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 4ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 8.500.000,00 | Despesas Correntes | 8.200.000,00 |
Receitas de Capital | 700.000,00 | Despesas de Capital | 1.000,000,00 |
TOTAL | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 5ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 3.427.080,00 | Despesas Correntes | 3.274.080,00 |
Receitas de Capital | 300.000,00 | Despesas de Capital | 453.000,00 |
TOTAL | 3.727.080,00 | 3.727.080,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 6ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 2.300.476,40 | Despesas Correntes | 2.203.681,57 |
Receitas de Capital | -X- | Despesas de Capital | 96.794,83 |
TOTAL | 2.300.476,40 | 2.300.476,40 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 7ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 2.370.500,00 | Despesas Correntes | 2.366.500,00 |
Receitas de Capital | -X- | Despesas de Capital | 4.000,00 |
TOTAL | 2.370.500,00 | 2.370.500,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 8ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 2.524.707,70 | Despesas Correntes | 2.414.207,70 |
Receitas de Capital | 1.000,00 | Despesas de Capital | 111.500,00 |
TOTAL | 2.525.707,70 | 2.525.707,70 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 9ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 2.301.900,00 | Despesas Correntes | 3.133.320,00 |
Receitas de Capital | 1.121.420,00 | Despesas de Capital | 290.000,00 |
TOTAL | 3.423.320,00 | 3.423.320,00 |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 10ª Região
RECEITAS | DESPESAS | ||
Receitas Correntes | 1.555.050,00 | Despesas Correntes | 1.942.922,00 |
Receitas de Capital | 442.872,00 | Despesas de Capital | 55.000,00 |
TOTAL | 1.997.922,00 | 1.997.922,00 |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alcione Ribeiro de Azevedo
Presidente do Conselho
(Publicada no DOU, Seção 1, 11/12/2024)